2017年10月,鞍山人才市场累计接待用人单位429家次,累计提供就业岗位6548个,约3200人次应往届毕业生及各类求职人员入场洽谈,当场达成就业意向510人。
一、人才市场供求情况
(一)按用人单位行业划分
2017年10月,共有19个行业的用人单位进入人才市场进行招聘洽谈,其中累计人才需求前十位的是装备制造业2811个,占总需求的42.93%;贸易、批发和零售业889个,占13.58%;居民服务和其他服务业481个,占7.35%;信息传输、计算机服务和软件业479个,占7.32%;金融业418个,占6.38%;多元化业务集团公司379个,占5.79%;建筑业295个,占4.51%;住宿和餐饮业145个,占2.21%;房地产业129个,占1.97%;教育117个,占1.79%。
按用人单位行业划分的需求情况 | ||||
序号 | 行业 | 累计需求数 | 累计单位数 | 需求比重 |
1 | 装备制造业 | 2811 | 222 | 42.93% |
2 | 贸易、批发和零售业 | 889 | 50 | 13.58% |
3 | 居民服务和其他服务业 | 481 | 21 | 7.35% |
4 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 479 | 27 | 7.32% |
5 | 金融业 | 418 | 24 | 6.38% |
6 | 多元化业务集团公司 | 379 | 16 | 5.79% |
7 | 建筑业 | 295 | 11 | 4.51% |
8 | 住宿和餐饮业 | 145 | 9 | 2.21% |
9 | 房地产业 | 129 | 13 | 1.97% |
10 | 教育 | 117 | 7 | 1.79% |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 106 | 6 | 1.62% |
12 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 72 | 3 | 1.10% |
13 | 交通运输、仓储和邮政业 | 62 | 8 | 0.95% |
14 | 租赁和商务服务业 | 57 | 4 | 0.87% |
15 | 公共管理和社会组织 | 48 | 1 | 0.73% |
16 | 农、林、牧、渔业 | 29 | 3 | 0.44% |
17 | 水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 2 | 0.26% |
18 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9 | 1 | 0.14% |
19 | 采矿业 | 5 | 1 | 0.08% |
(二)按用人单位性质划分
从用人单位的性质来看,累计需求情况如下:私营企业5190个,占总需求的79.26%;个体经营580个,占8.86%;其他企业402个,占6.14%;国有企业185个,占2.83%;港澳台商投资企业146个,占2.23%;外商投资企业45个,占0.69%。
按用人单位性质划分的需求情况 | ||||
序号 | 性质 | 累计需求数 | 累计单位数 | 需求比重 |
1 | 私营企业 | 5190 | 358 | 79.26% |
2 | 个体经营 | 580 | 25 | 8.86% |
3 | 其他企业 | 402 | 24 | 6.14% |
4 | 国有企业 | 185 | 12 | 2.83% |
5 | 港澳台商投资企业 | 146 | 7 | 2.23% |
6 | 外商投资企业 | 45 | 3 | 0.69% |
(三)按专业需求划分
岗位需求方面,累计人才需求位列前十位的专业分别是机械类509个,占总需求的7.77%;计算机